○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成18年3月10日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第7号。以下「条例」という。)第3条第2項、第4条及び第5条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 級別定数 条例第4条第2項の規定による職務の級の定数をいう。
(3) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数をいう。ただし、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)。以下「人事院規則9―8」という。別表第4の経験年数換算表を準用する。)の定めるところによる経験年数として換算することができる。
第3条 削除
(級別定数)
第4条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。
2 級別定数は、別に定める。
(新たに職員となった者の職務の級)
第5条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、等級別基準職務表に定める基準に従い決定するものとする。
2 前項の初任給基準表は、職種の区分に対応するそれぞれの初任給欄をその職員の有する最も新しい学歴免許等の資格(人事院規則9―8別表第3の学歴免許等資格区分表を準用する。以下同じ。)に応じて適用するものとする。ただし、その職員の有する最も新しい学歴免許等以外の学歴免許等によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
3 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格又は同表の基準学歴以外の学歴免許等がある者の初任給基準表の適用については、基準学歴その他その者の経験年数等(人事院規則9―8の別表第5の経験年数調整表を準用する。)を考慮して定めたものをもって、同表の初任給の額とする。
(1) 国家公務員及び他の地方公共団体に勤務する者又はこれに準ずる者と認められるものが引き続いて条例の適用を受けることとなった場合
(2) 特殊な技術、学歴、経験年数等を必要とする職に採用された場合
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、村長が特に必要があると認めるとき。
(昇格)
第8条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数が定められているときは、資格基準とする。
2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合は、この限りでない。
(昇格の特例)
第9条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず昇格させることができる。
(昇格に伴う号給の決定)
第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、村長が定める号給とする。
(降格)
第11条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第11条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第12条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じその職務の級にとどまらせるものとする。
(給料表の適用を異にする異動)
第13条 職員が他の給料表の適用を受けることとなった場合の当該職員の職務の級及び給料月額の決定については、前条の規定を準用する。
(昇給の号給数)
第16条 条例第4条第5項の規定による昇給させる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
2 条例第4条第6項中「(規則で定める管理職の地位にある職員にあっては、3号給)」の規定は、条例第3条第1項第3号の医療職給料表(1)の適用者は同表4級以上の職務者に適用する。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第18条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、条例第4条第5項の規定により昇給させることができる。
(1) 条件付採用期間中の職員及び臨時職員
(2) 休職中の職員
(3) 懲戒処分を受け、当該処分の日から1年を経過しない職員
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
(5) 派遣職員及び交流派遣職員
(6) 昇給の期間以前1年間において、休日及び休暇(私事による傷い疾病に基づく場合を除く。)以外の理由によって勤務を要する日のうち勤務しなかった日が30日を超える職員
(ア) 勤続5年以上10年未満の職員 4号給以上
(イ) 勤続10年以上20年未満の職員 8号給以上
(ウ) 勤続20年以上の職員 12号給以上
(復職時等における号給の調整)
第21条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等調整換算表(別表第5)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)の属する月の翌月の初日(その日が月の初日であるときはその日)に村長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月14日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
初任給基準表
ア 行政職給料表(1)適用者
学歴免許等 | 職務の級 | 初任給 |
大学 | 2級 | 1級 25号給 |
短大 | 1級 | 1級 13号給 |
高校 | 1級 | 1級 5号給 |
イ 行政職給料表(2)適用者
学歴免許等 | 職務の級 | 初任給 |
高校 | 1級 | 1級 5号給 |
中学 | 1級 | 1級 1号給 |
ウ 医療職給料表(1)適用者
学歴免許等 | 職務の級 | 初任給 |
大学6卒 | 1級 | 1級 1号給 |
エ 医療職給料表(3)適用者
学歴免許等 | 職務の級 | 初任給 |
短大3卒 | 2級 | 2級 5号給 |
短大2卒 | 2級 | 2級 1号給 |
准看護師養成所卒 | 1級 | 1級 1号給 |
別表第2 削除
別表第3(第10条関係)
昇格時号給対応表
ア 行政職給料表(1)適用者
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 51 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 51 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 52 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 52 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 53 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 54 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 55 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 56 |
77 | 35 | 50 | 50 | 69 | 57 |
78 | 35 | 50 | 50 | 70 | 58 |
79 | 36 | 50 | 51 | 71 | 59 |
80 | 36 | 50 | 51 | 72 | 60 |
81 | 37 | 51 | 51 | 73 | 61 |
82 | 37 | 51 | 52 | 74 | 62 |
83 | 38 | 51 | 52 | 75 | 63 |
84 | 38 | 51 | 52 | 76 | 64 |
85 | 39 | 52 | 53 | 77 | 65 |
86 | 39 | 52 | 53 | 78 |
|
87 | 40 | 52 | 53 | 79 |
|
88 | 40 | 52 | 53 | 80 |
|
89 | 41 | 53 | 54 | 81 |
|
90 | 41 | 53 | 54 | 82 |
|
91 | 42 | 53 | 54 | 83 |
|
92 | 42 | 53 | 54 | 84 |
|
93 | 43 | 53 | 55 | 85 |
|
94 |
| 54 | 55 |
|
|
95 |
| 54 | 55 |
|
|
96 |
| 54 | 55 |
|
|
97 |
| 54 | 56 |
|
|
98 |
| 54 | 56 |
|
|
99 |
| 55 | 56 |
|
|
100 |
| 55 | 56 |
|
|
101 |
| 55 | 57 |
|
|
102 |
| 55 | 57 |
|
|
103 |
| 55 | 58 |
|
|
104 |
| 56 | 58 |
|
|
105 |
| 56 | 59 |
|
|
106 |
| 56 | 59 |
|
|
107 |
| 56 | 60 |
|
|
108 |
| 56 | 60 |
|
|
109 |
| 57 | 61 |
|
|
110 |
| 57 | 61 |
|
|
111 |
| 57 | 62 |
|
|
112 |
| 57 | 62 |
|
|
113 |
| 58 | 63 |
|
|
114 |
| 58 |
|
|
|
115 |
| 58 |
|
|
|
116 |
| 58 |
|
|
|
117 |
| 59 |
|
|
|
118 |
| 59 |
|
|
|
119 |
| 59 |
|
|
|
120 |
| 59 |
|
|
|
121 |
| 60 |
|
|
|
122 |
| 60 |
|
|
|
123 |
| 60 |
|
|
|
124 |
| 60 |
|
|
|
125 |
| 61 |
|
|
|
イ 行政職給料表(2)適用者
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 |
19 | 1 | 11 | 1 |
20 | 1 | 12 | 1 |
21 | 1 | 13 | 1 |
22 | 1 | 14 | 1 |
23 | 1 | 15 | 1 |
24 | 1 | 16 | 1 |
25 | 1 | 17 | 1 |
26 | 1 | 18 | 1 |
27 | 1 | 19 | 1 |
28 | 1 | 20 | 1 |
29 | 1 | 21 | 1 |
30 | 1 | 22 | 2 |
31 | 1 | 23 | 3 |
32 | 1 | 24 | 4 |
33 | 1 | 25 | 5 |
34 | 1 | 26 | 6 |
35 | 1 | 27 | 7 |
36 | 1 | 28 | 8 |
37 | 1 | 29 | 9 |
38 | 2 | 30 | 10 |
39 | 3 | 31 | 11 |
40 | 4 | 32 | 12 |
41 | 5 | 33 | 13 |
42 | 6 | 33 | 14 |
43 | 7 | 34 | 15 |
44 | 8 | 34 | 16 |
45 | 9 | 35 | 17 |
46 | 10 | 35 | 18 |
47 | 11 | 36 | 19 |
48 | 12 | 36 | 20 |
49 | 13 | 37 | 21 |
50 | 14 | 38 | 22 |
51 | 15 | 39 | 23 |
52 | 16 | 40 | 24 |
53 | 17 | 41 | 25 |
54 | 18 | 42 | 26 |
55 | 19 | 43 | 27 |
56 | 20 | 44 | 28 |
57 | 21 | 45 | 29 |
58 | 22 | 46 | 30 |
59 | 23 | 47 | 31 |
60 | 24 | 48 | 32 |
61 | 25 | 49 | 33 |
62 | 26 | 49 | 34 |
63 | 27 | 50 | 35 |
64 | 28 | 50 | 36 |
65 | 29 | 51 | 37 |
66 | 30 | 51 | 38 |
67 | 31 | 52 | 39 |
68 | 32 | 52 | 40 |
69 | 33 | 53 | 41 |
70 | 34 | 53 | 42 |
71 | 35 | 54 | 43 |
72 | 36 | 54 | 44 |
73 | 37 | 55 | 45 |
74 | 38 | 55 | 46 |
75 | 39 | 56 | 47 |
76 | 40 | 56 | 48 |
77 | 41 | 57 | 49 |
78 | 41 | 57 | 50 |
79 | 42 | 58 | 51 |
80 | 42 | 58 | 52 |
81 | 43 | 59 | 53 |
82 | 43 | 59 | 54 |
83 | 44 | 60 | 55 |
84 | 44 | 60 | 56 |
85 | 45 | 61 | 57 |
86 | 45 | 61 | 58 |
87 | 46 | 61 | 59 |
88 | 46 | 62 | 60 |
89 | 47 | 62 | 61 |
90 | 47 | 62 | 61 |
91 | 48 | 63 | 62 |
92 | 48 | 63 | 62 |
93 | 49 | 63 | 63 |
94 | 49 | 64 | 63 |
95 | 50 | 64 | 64 |
96 | 50 | 64 | 64 |
97 | 51 | 65 | 65 |
98 | 51 | 65 | 65 |
99 | 52 | 65 | 66 |
100 | 52 | 65 | 66 |
101 | 53 | 66 | 67 |
102 | 53 | 66 | 67 |
103 | 53 | 66 | 68 |
104 | 54 | 66 | 68 |
105 | 54 | 67 | 69 |
106 | 54 | 67 | 70 |
107 | 55 | 67 | 71 |
108 | 55 | 67 | 72 |
109 | 55 | 68 | 73 |
110 | 56 | 68 | 73 |
111 | 56 | 68 | 74 |
112 | 56 | 68 | 74 |
113 | 57 | 69 | 75 |
114 | 57 | 69 | 75 |
115 | 58 | 69 | 76 |
116 | 58 | 69 | 76 |
117 | 59 | 70 | 77 |
118 | 59 | 70 | 78 |
119 | 60 | 70 | 79 |
120 | 60 | 70 | 80 |
121 | 61 | 71 | 81 |
122 |
| 71 | 82 |
123 |
| 71 | 83 |
124 |
| 71 | 84 |
125 |
| 72 | 85 |
126 |
| 72 | 85 |
127 |
| 72 | 86 |
128 |
| 72 | 86 |
129 |
| 73 | 87 |
130 |
| 73 | 87 |
131 |
| 73 | 88 |
132 |
| 74 | 88 |
133 |
| 74 | 89 |
134 |
| 74 |
|
135 |
| 75 |
|
136 |
| 75 |
|
137 |
| 75 |
|
ウ 医療職給料表(1)適用者
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 | 1 |
27 | 7 | 11 | 3 | 1 |
28 | 8 | 12 | 4 | 1 |
29 | 9 | 13 | 5 | 1 |
30 | 10 | 14 | 6 | 1 |
31 | 11 | 15 | 7 | 1 |
32 | 12 | 16 | 8 | 1 |
33 | 13 | 17 | 9 | 1 |
34 | 14 | 18 | 10 | 1 |
35 | 15 | 19 | 11 | 1 |
36 | 16 | 20 | 12 | 1 |
37 | 17 | 21 | 13 | 1 |
38 | 18 | 22 | 14 | 1 |
39 | 19 | 23 | 15 | 1 |
40 | 20 | 24 | 16 | 1 |
41 | 21 | 25 | 17 | 1 |
42 | 22 | 26 | 18 | 1 |
43 | 23 | 27 | 19 | 1 |
44 | 24 | 28 | 20 | 1 |
45 | 25 | 29 | 21 | 1 |
46 | 26 | 30 | 22 | 2 |
47 | 27 | 31 | 23 | 3 |
48 | 28 | 32 | 24 | 4 |
49 | 29 | 33 | 25 | 5 |
50 | 29 | 34 | 26 | 6 |
51 | 29 | 35 | 27 | 7 |
52 | 30 | 36 | 28 | 8 |
53 | 30 | 37 | 29 | 9 |
54 | 30 | 37 | 30 | 9 |
55 | 31 | 38 | 31 | 10 |
56 | 31 | 38 | 32 | 10 |
57 | 31 | 39 | 33 | 11 |
58 | 32 | 39 | 34 | 11 |
59 | 32 | 40 | 35 | 12 |
60 | 32 | 40 | 36 | 12 |
61 | 33 | 41 | 37 | 13 |
62 | 33 | 41 | 37 | 13 |
63 | 34 | 42 | 38 | 14 |
64 | 34 | 42 | 38 | 14 |
65 | 35 | 43 | 39 | 15 |
66 |
| 43 | 39 |
|
67 |
| 44 | 40 |
|
68 |
| 44 | 40 |
|
69 |
| 45 | 41 |
|
70 |
| 45 | 41 |
|
71 |
| 45 | 42 |
|
72 |
| 46 | 42 |
|
73 |
| 46 | 43 |
|
74 |
| 46 | 43 |
|
75 |
| 47 | 44 |
|
76 |
| 47 | 44 |
|
77 |
| 47 | 45 |
|
78 |
| 48 | 45 |
|
79 |
| 48 | 46 |
|
80 |
| 48 | 46 |
|
81 |
| 49 | 47 |
|
82 |
| 49 | 47 |
|
83 |
| 49 | 48 |
|
84 |
| 50 | 48 |
|
85 |
| 50 | 49 |
|
86 |
| 50 | 49 |
|
87 |
| 51 | 50 |
|
88 |
| 51 | 50 |
|
89 |
| 51 | 51 |
|
90 |
| 52 |
|
|
91 |
| 52 |
|
|
92 |
| 52 |
|
|
93 |
| 53 |
|
|
94 |
| 53 |
|
|
95 |
| 54 |
|
|
96 |
| 54 |
|
|
97 |
| 55 |
|
|
エ 医療職給料表(3)適用者
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 |
26 | 10 | 2 | 14 | 10 |
27 | 11 | 3 | 15 | 11 |
28 | 12 | 4 | 16 | 12 |
29 | 13 | 5 | 17 | 13 |
30 | 14 | 6 | 18 | 14 |
31 | 15 | 7 | 19 | 15 |
32 | 16 | 8 | 20 | 16 |
33 | 17 | 9 | 21 | 17 |
34 | 18 | 10 | 22 | 18 |
35 | 19 | 11 | 23 | 19 |
36 | 20 | 12 | 24 | 20 |
37 | 21 | 13 | 25 | 21 |
38 | 22 | 14 | 26 | 22 |
39 | 23 | 15 | 27 | 23 |
40 | 24 | 16 | 28 | 24 |
41 | 25 | 17 | 29 | 25 |
42 | 26 | 18 | 30 | 26 |
43 | 27 | 19 | 31 | 27 |
44 | 28 | 20 | 32 | 28 |
45 | 29 | 21 | 33 | 29 |
46 | 30 | 22 | 34 | 30 |
47 | 31 | 23 | 35 | 31 |
48 | 32 | 24 | 36 | 32 |
49 | 33 | 25 | 37 | 33 |
50 | 34 | 26 | 38 | 34 |
51 | 35 | 27 | 39 | 35 |
52 | 36 | 28 | 40 | 36 |
53 | 37 | 29 | 41 | 37 |
54 | 38 | 30 | 42 | 38 |
55 | 39 | 31 | 43 | 39 |
56 | 40 | 32 | 44 | 40 |
57 | 41 | 33 | 45 | 41 |
58 | 42 | 34 | 46 | 42 |
59 | 43 | 35 | 47 | 43 |
60 | 44 | 36 | 48 | 44 |
61 | 45 | 37 | 49 | 45 |
62 | 46 | 38 | 50 | 46 |
63 | 47 | 39 | 51 | 47 |
64 | 48 | 40 | 52 | 48 |
65 | 49 | 41 | 53 | 49 |
66 | 50 | 42 | 54 | 50 |
67 | 51 | 43 | 55 | 51 |
68 | 52 | 44 | 56 | 52 |
69 | 53 | 45 | 57 | 53 |
70 | 54 | 46 | 58 | 53 |
71 | 55 | 47 | 59 | 54 |
72 | 56 | 48 | 60 | 54 |
73 | 57 | 49 | 61 | 55 |
74 | 58 | 50 | 62 | 55 |
75 | 59 | 51 | 63 | 56 |
76 | 60 | 52 | 64 | 56 |
77 | 61 | 53 | 65 | 57 |
78 | 62 | 54 | 66 | 58 |
79 | 63 | 55 | 67 | 59 |
80 | 64 | 56 | 68 | 60 |
81 | 65 | 57 | 69 | 61 |
82 | 65 | 58 | 70 | 61 |
83 | 66 | 59 | 71 | 62 |
84 | 66 | 60 | 72 | 62 |
85 | 67 | 61 | 73 | 63 |
86 | 67 | 62 | 74 | 63 |
87 | 68 | 63 | 75 | 64 |
88 | 68 | 64 | 76 | 64 |
89 | 69 | 65 | 77 | 65 |
90 | 70 | 66 | 78 | 65 |
91 | 71 | 67 | 79 | 66 |
92 | 72 | 68 | 80 | 66 |
93 | 73 | 69 | 81 | 67 |
94 | 74 | 70 | 82 | 67 |
95 | 75 | 71 | 83 | 68 |
96 | 76 | 72 | 84 | 68 |
97 | 77 | 73 | 85 | 69 |
98 | 77 | 74 | 85 | 70 |
99 | 78 | 75 | 86 | 71 |
100 | 78 | 76 | 86 | 72 |
101 | 79 | 77 | 87 | 73 |
102 | 79 | 78 | 87 | 73 |
103 | 80 | 79 | 88 | 74 |
104 | 80 | 80 | 88 | 74 |
105 | 81 | 81 | 89 | 75 |
106 | 81 | 81 | 90 | 75 |
107 | 81 | 81 | 91 | 76 |
108 | 82 | 82 | 92 | 76 |
109 | 82 | 82 | 93 | 77 |
110 | 82 | 82 | 94 | 78 |
111 | 83 | 83 | 95 | 79 |
112 | 83 | 83 | 96 | 80 |
113 | 83 | 83 | 97 | 81 |
114 | 84 | 84 | 98 |
|
115 | 84 | 84 | 99 |
|
116 | 84 | 84 | 100 |
|
117 | 85 | 85 | 101 |
|
118 | 85 | 85 | 101 |
|
119 | 85 | 85 | 102 |
|
120 | 85 | 86 | 102 |
|
121 | 86 | 86 | 103 |
|
122 | 86 | 86 | 103 |
|
123 | 86 | 87 | 104 |
|
124 | 86 | 87 | 104 |
|
125 | 87 | 87 | 105 |
|
126 | 87 | 88 |
|
|
127 | 87 | 88 |
|
|
128 | 87 | 88 |
|
|
129 | 88 | 89 |
|
|
130 | 88 | 89 |
|
|
131 | 88 | 89 |
|
|
132 | 88 | 90 |
|
|
133 | 89 | 90 |
|
|
134 | 89 | 90 |
|
|
135 | 89 | 91 |
|
|
136 | 90 | 91 |
|
|
137 | 90 | 91 |
|
|
138 | 90 | 92 |
|
|
139 | 91 | 92 |
|
|
140 | 91 | 92 |
|
|
141 | 91 | 93 |
|
|
142 | 92 | 93 |
|
|
143 | 92 | 93 |
|
|
144 | 92 | 94 |
|
|
145 | 93 | 94 |
|
|
146 | 93 | 94 |
|
|
147 | 93 | 95 |
|
|
148 | 93 | 95 |
|
|
149 | 94 | 95 |
|
|
150 | 94 | 96 |
|
|
151 | 94 | 96 |
|
|
152 | 94 | 96 |
|
|
153 | 95 | 97 |
|
|
154 | 95 |
|
|
|
155 | 95 |
|
|
|
156 | 95 |
|
|
|
157 | 96 |
|
|
|
158 | 96 |
|
|
|
159 | 96 |
|
|
|
160 | 96 |
|
|
|
161 | 97 |
|
|
|
162 | 97 |
|
|
|
163 | 97 |
|
|
|
164 | 98 |
|
|
|
165 | 98 |
|
|
|
166 | 98 |
|
|
|
167 | 99 |
|
|
|
168 | 99 |
|
|
|
169 | 99 |
|
|
|
備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第4(第11条の2関係)
降格時号給対応表
ア 行政職給料表(1)適用者
イ 行政職給料表(2)適用者
ウ 医療職給料表(1)適用者
エ 医療職給料表(3)適用者
