○新庄村日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年10月1日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新庄村に住所を有する身体障害児(者)、知的障害児(者)、精神障害者、難病患者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする新庄村日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、新庄村とする。ただし、村長は、事業の全部又は一部を用具の製作又は販売を業とする者に委託して、用具の給付を行うものとする。
(給付の対象となる用具の種類等)
第3条 給付の対象となる用具の種類、上限額等、耐用年数、対象者及び性能等については、別表に定めるとおりとする。
(対象者)
第4条 用具の給付を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。
(5) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者
(給付の申請)
第5条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 用具の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、給付を受けた日から別表の「耐用年数」欄に掲げる期間以内においては、同じ用具の申請をすることはできない。ただし、耐用年数の期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。また、児童の成長等やむを得ない理由があると村長が認めたときは、この限りでない。
3 村長は、給付を行わないことを決定した場合は、その旨を日常生活用具却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
4 ストマ用装具及び紙おむつは、1回の申請で6箇月分まで交付決定ができるものとする。
(費用の負担)
第7条 受給者は、当該用具の給付に要する費用の一部を事業を実施する者(以下「事業者」という。)に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、障害者総合支援法に基づく補装具費の支給の例による。
(用具の管理)
第9条 受給者は、常に善良な管理者の注意をもって用具を管理するとともに、給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 村長は、受給者が前項の規定に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(新庄村重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱の廃止)
2 新庄村重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成3年規則第10号)
附則(平成25年3月29日要綱第8号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日告示第65号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の新庄村介護保険苦情相談窓口設置運営要綱、第2条の規定による改正前の新庄村子ども手当事務処理要綱、第3条の規定による改正前の新庄村地域活動支援センター事業実施要綱、第4条の規定による改正前の新庄村障害者等日中一時支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の新庄村移動支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の新庄村身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の新庄村障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の新庄村日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の新庄村介護保険料減免要綱、第10条の規定による改正前の新庄村介護保険利用者負担金減免実施要綱、第11条の規定による改正前の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第12条の規定による改正前の新庄村高齢者住宅改造助成事業実施要綱及び第13条の規定による改正前の新庄村化製場等に関する法律実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条、第4条、第5条、第8条関係)
日常生活用具基準額等一覧表
単位:円
種類 | 上限額等 (円) | 耐用年数 | 障害者 | 障害児 | 対象者 (障害児及び障害者) | 性能等 | |||||||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 ★介護保険用具 | 154,000 | 8年 | ○ | 次のいずれかに該当する者 ①下肢又は体幹機能障害2級以上であって、18歳以上の者 ②難病等で寝たきりの状態にある者 | 腕・脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | |||||||
特殊マット ★介護保険用具 | 19,600 | 5年 | ○ | ○ | 次のいずれかに該当する者 ①下肢又は体幹機能障害1級以上(常時介護を要する者で、原則として3歳以上のもの) ②難病等で寝たきりの状態にある者 | 床擦れの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | |||||||
特殊尿器 ★介護保険用具 | 67,000 | 5年 | ○ | ○ | 次のいずれかに該当する者 ①下肢又は体幹機能障害1級以上(常時介護を要する者で、原則として学齢児以上のもの ②難病等で自力での排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害児・者等又は介護者が容易に使用し得るもの | |||||||
入浴担架 | 82,400 | 5年 | ○ | ○ | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介護を要する者で、原則として3歳以上のもの) | 障害児・者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | |||||||
体位変換器 ★介護保険用具 | 15,000 | 5年 | ○ | ○ | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則として学齢児以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介護を要する者で、原則として学齢児以上のもの) | 介護者が障害児・者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | |||||||
移動用リフト ★介護保険用具 | 159,000 | 4年 | ○ | ○ | 次のいずれかに該当する者 ①下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として3歳以上の者 ②難病等で下肢又は体幹機能に障害のある者 | 介護者が重度身体障害児・者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | |||||||
訓練いす | 33,100 | 5年 | ○ | ○ | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、18歳未満の者(原則として3歳以上の者) | 原則として附属のテーブルを付けるもの | |||||||
訓練用ベッド | 159,200 | 8年 | ○ | 次のいずれかに該当する者 ①下肢又は体幹機能障害2級以上であって、18歳未満の者(原則として学齢児以上の者) ②難病等で下肢又は体幹機能に障害のある者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | ||||||||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 ★介護保険用具 | 90,000 | 8年 | ○ | ○ | 次のいずれかに該当する者 ①下肢又は体幹機能障害を有し、入浴に介助を必要とする者(原則として3歳以上の者) ②難病等で入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動・座位の保持・浴槽への入水等を補助でき、障害児・者等又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | ||||||
便器 (便器用手すりを含む。) ★介護保険用具 | 4,450 | 8年 | ○ | ○ | 次のいずれかに該当する者 ①下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者 ②難病等で常時介護を要する者 | 障害児・者等が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を除く。 | |||||||
頭部保護帽 | 12,160 | 3年 | ○ | ○ | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの及び精神障害者保健福祉手帳1級であって、医師が必要であると認めた者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | |||||||
歩行補助つえ (一本杖) ★介護保険用具 ※補装具より | 木材 | 2,200 | 3年 | ○ | ○ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害2級以上であって、原則とし3歳以上の者 | 障害児・者が容易に使用し得るもの。ただし、折りたたみ式を除く。 | ||||||
軽金属 | 3,000 | ○ | |||||||||||
移動・移乗支援用具 ★介護保険用具 | 60,000 | 8年 | ○ | ○ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介護を必要とする者(原則として3歳以上の者) | おおむね、次のような性能を有する手すり・スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 ①障害児・者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの ②転倒防止、立上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具 | |||||||
特殊便器 | 151,200 | 8年 | ○ | ○ | 次のいずれかに該当する者 ①上肢障害2級以上、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者であって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの(それぞれ原則として学齢児以上の者) ②難病等で上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにより温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を除く。 | |||||||
火災警報機 | 15,500 | 8年 | ○ | ○ | 身体障害者手帳2級以上又は児童相談所・知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者若しくは精神障害者保健福祉手帳を有している者(それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザー等で知らせ得るもの | |||||||
自動消火器 | 28,700 | 8年 | ○ | ○ | 身体障害者手帳2級以上、児童相談所・知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者又は精神障害者保健福祉手帳1級の者若しくは難病等である者(それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | |||||||
電磁調理器 | 41,000 | 6年 | ○ | 視覚障害2級以上であって、18歳以上の者若しくは盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者又は児童相談所・知的障害者更生相談所において知的障害者として判定され、障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上の者若しくは知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者 | 視覚障害者及び知的障害者が容易に使用し得るもの | ||||||||
歩行時間延長信号機用 小型送信機 | 7,000 | 10年 | ○ | ○ | 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | |||||||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400 | 10年 | ○ | 聴覚障害2級以上であって、18歳以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上、必要と認められる世帯に属する者) | 音・声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター・聴覚障害者用目覚時計・聴覚障害者用屋内信号灯を含む。 | ||||||||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 51,500 | 5年 | ○ | ○ | 腎臓機能障害3級以上で、自己連続携行式腹膜かん流法(CAPD)による透析療法を行うであって、原則として3歳以上の者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | ||||||
ネブライザー(吸入器) | 36,000 | 5年 | ○ | ○ | 次のいずれかに該当する者 ①呼吸器機能障害3級以上(学齢児未満の者にあっては、医師の意見書により長期にわたって常時必要と認められる者に限る。) ②肢体不自由障害2級以上であって、医師の意見書により常時必要(一時的な治療又は予防のために必要な場合を除く。)と認められる者(気管切開、遷延性意識障害、重度の脳血管障害等により、えん下機能等に著しい障害があって、重篤な状態である者に限る。) ③難病等で呼吸器機能に障害のある者。 | 障害児・者等又は介護者が容易に使用し得るもの | |||||||
電気式たん吸引器 | 56,400 (ネブライザー(吸引器)の機能を兼ね備えたものにあっては、ネブライザー(吸引器)部分を含め最大56,400円とする。) | 5年 | ○ | ○ | 次のいずれかに該当する者 ①呼吸器機能障害3級以上(学齢児未満の者にあっては、医師の意見書により長期にわたって常時必要と認められる者に限る。) ②肢体不自由障害2級以上であって、医師の意見書により常時必要(一時的な治療又は予防のために必要な場合を除く。)と認められる者(気管切開、遷延性意識障害、重度の脳血管障害等により、えん下機能等に著しい障害があって、重篤な状態である者に限る。) ③難病等で呼吸器機能に障害のある者 | 障害児・者等又は介護者が容易に使用し得るもの | |||||||
酸素ボンベ運搬車 | 17,000 | 10年 | ○ | 医療保険における在宅酸素療法を行う18歳以上の者(医療保険における在宅酸素療法を必要とする医療機関等が発行する証明書等が必要) | 障害者が容易に使用し得るもの | ||||||||
盲人用体温計(音声式) | 9,000 | 5年 | ○ | ○ | 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者 (盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者) | 視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | |||||||
盲人用体重計 | 18,000 | 5年 | ○ | 視覚障害2級以上であって、18歳以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | ||||||||
動脈血中酸素飽和度測定器 (パルスオキシメーター) | 157,000 | 5年 | ○ | ○ | 難病等で人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの | |||||||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800 | 5年 | ○ | ○ | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由児・者であって、発声・発語に著しい障害を有するもの。原則として学齢児以上の者(※人工喉頭と重複しての給付は行わない。) | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害児・者が容易に使用し得るもの | ||||||
情報・通信支援用具 (障害者向けのパソコン周辺機器、アプリケーションソフト等) | 100,000 | 5年 | ○ | ○ | 上肢又は視覚障害2級以上で、当該用具を接続し、配置できる本体(パーソナルコンピュータ)を所有する児・者。原則として学齢児以上の者 | 障害児・者が容易に使用し得るもの。 ただし、単品で使用できるものを除く。 | |||||||
点字ディスプレイ (情報・通信支援用具を含め最大300,000円) | 300,000 | 6年 | ○ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められるもの。原則として学齢児以上の者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | ||||||||
点字器 | 標準型 | 真鍮板製 | 10,400 | 7年 | ○ | ○ | 視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者(※点字タイプライターと重複しての給付は行わない。) | 点字用紙を挟んで固定する板と点字を打っための定規及び点筆を組み合わせたもの | |||||
プラスチック製 | 6,600 | ○ | ○ | ||||||||||
携帯型 | アルミニウム製 | 7,200 | 5年 | ○ | ○ | ||||||||
プラスチック製 | 1,650 | ○ | ○ | ||||||||||
点字タイプライター | 63,100 | 5年 | ○ | ○ | 視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)(※点字器と重複しての給付は行わない。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |||||||
視覚障害者用 ポータブルレコーダー | 録音機能付 | 85,000 | 6年 | ○ | ○ | 視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者(※録音機能付又は再生専用機の重複給付は、行わない。) | 音声等により操作ボタンが知覚若しくは認識でき、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの又は音声等により操作ボタンが知覚若しくは認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | ||||||
再生専用 | 35,000 | ○ | ○ | ||||||||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 115,000 | 6年 | ○ | ○ | 視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された該当文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | |||||||
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000 | 8年 | ○ | ○ | 視覚障害児・者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので、原則として学齢児以上のもの | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | |||||||
盲人用時計 | 触読式 | 10,300 | 10年 | ○ | 視覚障害2級以上で、原則として音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | |||||||
音声式 | 13,300 | ○ | |||||||||||
聴覚障害者用通信装置 | 71,000 | 5年 | ○ | ○ | 聴覚障害児・者又は発声・発語に著しい障害を有する者で、コミュニケーション・緊急連絡等の手段として必要と認められるもの。原則として学齢児以上の者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害児・者が容易に使用し得るもの | |||||||
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900 | 6年 | ○ | ○ | 聴覚障害児・者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもので、原則として学齢児以上のもの | 字幕及び手話通訳等の聴覚障害者用番組並びテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの | |||||||
人工咽喉 | 笛式 | 気管カニューレ付 ※補装具より | 8,100 | 4年 | ○ | ○ | 音声機能若しくは言語機能障害又はそしゃく機能障害を有し、喉頭摘出等により発音が困難な障害児・者で、人工喉頭を使用することにより発音が得られるもの (※携帯用会話補助装置と重複しての給付は行わない。) | ≪笛式≫呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの ≪電動式≫顎下部等に当てた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電池又は充電器を含む。) | |||||
上記以外 ※補装具より | 5,000 | ○ | ○ | ||||||||||
電気式 | 70,100 | 5年 | ○ | ○ | |||||||||
点字図書 | ― | ― | ○ | ○ | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者、児 | 点字により作成された図書 | |||||||
排泄管理支援用具 | 紙おむつ(月額) ※補装具より | 12,000 | ― | ○ | ○ | 次のうちいずれかに該当する障害児(3歳以上)・者 ①治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためのストマ用装具を装着することができない者 ②先天性疾患に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある障害児・者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの ③脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者で、医師の意見書により必要性があると認められたもの(※ストマ用装具との重複給付は行わない。) | 次のいずれかのもので、障害児・者が容易に使用し得るもの ①紙おむつ ②サラシ・ガーゼ・脱脂綿 | ||||||
ストマ用装具(月額) ※補装具より | 蓄便袋 | 8,900 | ― | ○ | ○ | 人工肛門又は人工膀胱を設けているぼうこう・直腸機能障害児・者(※紙おむつとの重複給付は、行わない。) | ストマ用品であって、障害児・者が容易に使用し得るもの(ストマ用品・・・皮膚の保護、排泄物の漏れ防止、皮膚への装具密着等のための使用する各種用品) | ||||||
蓄尿袋 | 11,700 | ― | ○ | ○ | |||||||||
収尿器 | 男性用 | 普通型 | 7,700 | 1年 | ○ | ○ | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、常時失禁状態にある排尿機能障害児・者。原則として学齢児以上の者 | 採尿器と蓄尿器で構成され、尿の逆流防止装置が付いているもの | |||||
簡易型 | 5,700 | ○ | ○ | ||||||||||
女性用 | 普通型 | 8,500 | ○ | ○ | |||||||||
簡易型 | 5,900 | ○ | ○ | ||||||||||
居宅生活動作補助用具 | 住宅改修費 ★介護保険用具 | 200,000 | 既存の住宅に 限り1回のみ | ○ | ○ | 次のいずれかに該当する者 ①下肢又は体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害児・者で、障害等級3級以上のものであるが、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上のものに限る。原則として学齢児以上の者 ②難病等で下肢又は体幹機能に障害のある者 住宅改修費の支給はその住宅につき1回限りで、新築・増築は認められない。(※既存の住宅(借家等の場合は所有者の同意書が必要) | 障害児・者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもので、次に掲げるもの ①手すりの取付け ②段差の解消 ③滑り防止及び移動の円滑化等のための通路及び床材の変更 ④引き戸等への扉の取替え ⑤和式便器から洋式便器等への便器の取替え ⑥その他前号附帯して必要な工事 |
注
1 他法優先の原則により、介護保険対象者は介護保険制度による給付となります。(介護保険該当用具⇒★)
2 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。
3 複合機能が附帯した福祉用具については、主たる障害がこの要綱に示すものと合致しない場合は、日常生活用具の給付対象としないものとする。
4 紙おむつ・ストマ用装具については、最大6箇月分まで給付できるものとし、表中の上限額は1箇月当たりの額とする。
5 利用者負担額は、原則1割負担。ただし、負担限度額(補装具費支給制度の利用者負担限度額に準ずる。)に達するまでとする。
6 各用具の上限額を超えた部分については、全額利用者負担とする。
7 耐用年数を超えない期間は、同一用具の給付は行わず、用具の修理については、原則として申請者が自費で行うこととする。ただし、自己の責任に起因する場合を除き、天災その他により破損、毀損、修理不能となった場合は、この限りでない。