○新庄村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による支給基準を定める規則
平成22年7月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第7項に規定する障害福祉サービスの種類ごとに月を単位として主務省令で定める期間において介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月8日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の別表第1の規定により介護給付費又は特例介護給付費の支給の決定を受けている者は、この規則による改正後の別表第1の相当規定により当該給付費の支給の決定を受けたものとみなす。
別表第1(第2条関係)
【介護給付費・特例介護給付費】
サービスの種類 | 支給量を定める単位 | 障害支援区分 | 支給量 | 有効期間(最短~最長) | |||||
基準量(特記がない限り単位とする。) | 審査会に諮る基準 | ||||||||
標準1 | 標準2 | ||||||||
基本 | 介護保険対象者 | 日中活動系サービス利用者 | ケアホーム入居 | ||||||
居宅介護 ○身体介護中心 | 時間(30分)/月 | 区分1 | 2,680 | / | 2,680 | / | ・2人介護の必要性が認められる場合 標準1の2倍 ・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合 標準1の1.5倍 | ・標準1の3倍を超える支給量が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合 | 1箇月~1年 |
区分2 | 3,470 | / | 3,470 | 1,400 | |||||
居宅介護 ○通院介助(身体介護を伴う場合)中心 | 区分3 | 5,100 | / | 5,100 | 3,690 | ||||
区分4 | 9,590 | / | 9,590 | 4,660 | |||||
区分5 | 15,350 | / | 15,350 | 6,510 | |||||
区分6 | 22,080 | / | 19,440 | 9,760 | |||||
障害児 | 8,620 | / | 8,620 | / | |||||
居宅介護 ○家事援助中心 | 時間(30分)/月 | 区分1 | 2,680 | / | / | / | ・生活環境、行動障害等の状況により、標準量では不都合が生じる場合 標準1の2倍 | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合 | 1箇月~1年 |
区分2 | 3,470 | / | / | / | |||||
区分3 | 5,100 | / | / | / | |||||
居宅介護 ○通院介助(身体介護を伴わない場合)中心 | 区分4 | 9,590 | / | / | / | ||||
区分5 | 15,350 | / | / | / | |||||
区分6 | 22,080 | / | / | / | |||||
障害児 | 8,620 | / | / | / | |||||
居宅介護 ○通院等のための乗車又は降車の介助が中心 | 回/月 | 区分1 | 2,680 | / | / | / | ・2人介護の必要性が認められる場合 標準1の2倍 ・通院先が複数ある場合で必要性が認められる場合 標準1の1.5倍 | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合 | 1箇月~1年 |
区分2 | 3,470 | / | / | / | |||||
区分3 | 5,100 | / | / | / | |||||
区分4 | 9,590 | / | / | / | |||||
区分5 | 15,350 | / | / | / | |||||
区分6 | 22,080 | / | / | / | |||||
障害児 | 8,620 | / | / | / | |||||
重度訪問介護 | 時間/月 | 区分4 | 24,810 | 13,560 | 13,940 | 9,000 | ・2人介護の必要性が認められる場合 標準1の2倍 ・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合 標準1の1.5倍 | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合 | 1箇月~1年 |
区分5 | 31,110 | 13,560 | 17,840 | 11,070 | |||||
区分6 | 44,070 | 13,560 | 24,290 | 16,780 | |||||
行動援護 | 時間(30分)/月 | 区分3 | 12,540 | 7,490 | 9,560 | 5,640 | 行動障害等の状況により、標準量では、不都合が生じる場合 標準1の2倍 | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合 | 1箇月~1年 |
区分4 | 16,890 | 7,490 | 12,450 | 6,590 | |||||
区分5 | 22,450 | 7,490 | 15,810 | 8,440 | |||||
区分6 | 29,170 | 7,490 | 19,050 | 11,630 | |||||
障害児 | 15,940 | / | 15,940 | / | |||||
重度障害者等包括支援 | 単位/月 | 区分6 | 83,040 4時間793単位で提供するサービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労継続支援、就労移行支援 | 32,960 | ・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合 標準1の1.5倍 | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合 | 1箇月~1年 | ||
短期入所 | 日/月 | 区分1~区分6 | 7日/月 | やむを得ない理由等により、7日を超えた短期入所の必要性が生じた場合は、11~20日 | ・標準2において疑義が生じた場合 | 1箇月~1年 | |||
生活介護 | 日/月 | 区分3~区分6 | 【原則の日数】 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | ・標準2において疑義が生じた場合 | 1箇月~3年 | |||
療養介護 | 日/月 | 区分5~区分6 | 各月の日数 | ― | ・疑義が生じた場合 | 1箇月~3年 | |||
同行援護 | 日/月 | ― | 11,270 | 3,090 | ― | ・疑義が生じた場合 | 1箇月~3年 | ||
施設入所支援 | 日/月 | 区分3~区分6 | 各月の日数 | ― | ・疑義が生じた場合 | 1箇月~3年(日中活動サービスの有効期間内) |
別表第2(第2条関係)
【訓練等給付費・特例訓練等給付費】
サービスの種類 | 支給量を定める単位 | 支給量 | 支給決定の有効期間 | 備考 | ||
基準量 | 審査会に諮る基準 | |||||
標準1 | 標準2 | |||||
自立訓練(機能訓練) | 日/月 | 【原則の日数】 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | 標準2において疑義が生じる場合 | 18箇月以内を標準とする。 ※当初は最長1年 |
|
自立訓練(生活訓練) | 日/月 | 【原則の日数】 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | 標準2において疑義が生じる場合 | 24箇月以内を標準とする。(長期間にわたって入所(入院)していた者などを対象とする場合には36箇月以内) ※当初は最長1年 |
|
就労移行支援 | 日/月 | 【原則の日数】 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | 標準2において疑義が生じた場合 | 24箇月以内を標準とする。 ※当初は最長1年 |
|
就労継続支援A型 | 日/月 | 【原則の日数】 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | 標準2において疑義が生じた場合 | 1箇月~3年 |
|
就労継続支援B型 | 日/月 | 【原則の日数】 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | 標準2において疑義が生じた場合 | 1箇月~3年 |
|
共同生活援助 | 日/月 | 各月の日数 | ― | ・疑義が生じた場合 | 1箇月~3年(地域移行型ホームは最長2年) |
|