○新庄村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による支給基準を定める規則
平成22年7月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第7項に規定する障害福祉サービスの種類ごとに月を単位として主務省令で定める期間において介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月8日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の別表第1の規定により介護給付費又は特例介護給付費の支給の決定を受けている者は、この規則による改正後の別表第1の相当規定により当該給付費の支給の決定を受けたものとみなす。
附則(令和7年3月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
【介護給付費・特例介護給付費】
サービスの種類 | 利用者像 | 障害支援区分 | 支給決定 | 有効期間 | ||
対象者 | 障害支援区分等判定基準 | (単位/月) | (障害支援区分の有効期間まで) | |||
居宅介護 | 障害者又は障害児 | 障害支援区分が区分1以上である者(障害児は厚生労働大臣が定める区分において区分1以上) | 通院介助なし | 通院介助あり | 1年 | |
区分1 | 3,100 | 6,410 | ||||
区分2 | 4,010 | 7,270 | ||||
区分3 | 5,890 | 9,190 | ||||
区分4 | 11,070 | 14,320 | ||||
区分5 | 17,730 | 20,980 | ||||
区分6 | 25,500 | 28,800 | ||||
区分6で生活介護サービス利用 | 22,450 | |||||
障害児 | 9,950 | 13,270 | ||||
居宅介護 (通院等介助(身体介護を伴う場合)) | 障害者又は障害児 | 障害支援区分が区分2以上であって、次の状態のいずれか一つ以上に認定されていること。 ①「歩行」「全面的な支援が必要」 ②「移乗」「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 ③「移動」「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 ④「排尿」「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 ⑤「排便」「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 | 区分2 | 7,270 | 1年 | |
区分3 | 9,190 | |||||
区分4 | 14,320 | |||||
区分5 | 20,980 | |||||
区分6 | 28,800 | |||||
障害児 | 13,270 | |||||
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するもの | 障害支援区分が区分4以上であって、次のいずれかに該当する者 ①次の全てに該当していること。 (ア)二肢以上に麻痺等があること。 (イ)障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること。 ②障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者 | 区分4 | 28,940(14,620) | 1年 | |
区分5 | 36,270(15,290) | |||||
区分6 | 62,050(22,910) | |||||
(介護保険対象者) | ||||||
同行援護 (身体介護を伴わない) | 視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者又は障害児 | 同行援護アセスメント票(厚生労働大臣の定めた表)の項目中、「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが「1点以上」であり、かつ、「移動障害」の点数が「1点以上」の者 | ― | 13,870 | 1年 | |
同行援護 (身体介護を伴う) | 視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者又は障害児 | 障害支援区分が区分2以上であって次の全てに該当する者 ①同行援護アセスメント票(厚生労働大臣の定めたもの)の項目中、「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが「1点以上」であり、かつ、「移動障害」の点数が「1点以上」の者 ②障害支援区分の認定調査項目のうち、それぞれ次の状態のいずれか一つ以上に認定されていること。 (ア)「歩行」「全面的な支援が必要」 (イ)「移乗」「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 | 区分2 | 13,870 | 1年 | |
区分3 | ||||||
区分4 | ||||||
(ウ)「移動」「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 (エ)「排尿」「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 (オ)「排便」「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 | 区分5 | |||||
区分6 | ||||||
障害児 | ||||||
行動援護 | 知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者又は障害児であって常時介護を有する者 | 障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目(12項目)等の合計点数が10点以上である者 | 区分3 | 15,680 | 1年 | |
区分4 | 21,130 | |||||
区分5 | 28,100 | |||||
区分6 | 36,520 | |||||
障害児 | 19,950 | |||||
介護保険対象者 | 8,820 | |||||
重度障害者等包括支援 | 常時介護を要する重度の障害者又は障害児であってその介護の程度が著しく高い者 | 障害支援区分が区分6に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、次のいずれかに該当するもの ①重度訪問介護の対象であって四肢全てに麻痺があり、寝たきり状態にある障害者のうち、次のいずれかに該当する者 (ア)気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者 (イ)最重度知的障害者 ②障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目(12項目)等の合計点数が10点以上である者(強度行動障害) | 区分6 | 96,480 | 1年 | |
介護保険対象者 | 67,680 | |||||
短期入所 | 居宅においてその介護を行う者の疾病そのほかの理由により、障害者支援施設そのほかの施設への短期間の入所を必要とする障害者(児) | 障害支援区分が区分1以上である者(障害児は厚生労働大臣が定める区分において区分1以上) | 区分1 | 7日/月 | 1年 | |
区分2 | ||||||
区分3 | ||||||
区分4 | ||||||
区分5 | ||||||
区分6 | ||||||
障害児 | ||||||
生活介護 | 常時介護が必要な障害者 | ①障害支援区分が区分3(施設入所支援を利用する場合は区分4)以上である者 ②年齢が50歳以上の者で、障害支援区分が区分2(施設入所支援を利用する場合は区分3)以上であるもの ③障害者支援施設に入所する者であって、障害支援区分4(50歳以上の場合は区分3)より低いもののうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続を経た上で、町が利用の組合せの必要性を認めたもの | 区分2 | 各月の日数から8日を控除した日数 | 3年 | |
区分3 | ||||||
区分4 | ||||||
区分5 | ||||||
区分6 | ||||||
療養介護 | 病院等への長期入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者 | ①障害者支援区分が区分6の者であって、筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っているもの ②障害支援区分が区分5以上の者であって、筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者 | 区分6 | 各月における日数 | 3年 | |
施設入所支援 | 夜間において、介護が必要な者、通所が困難である自立訓練又は就労移行支援の利用者 | ①生活介護利用者のうち、障害支援区分が区分4以上の者(50歳以上の場合は、区分3以上) ②自立訓練又は就労移行支援の利用者のうち、地域の社会資源の状況等により、通所することが困難である者 ③生活介護を受けている者であって、障害支援区分4(50歳以上の場合は障害者程度区分3)より低いもののうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続を経た上で、町が利用の組合せの必要性を認めたもの ④就労継続支援B型を受けている者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続を経た上で、町が利用の組合せの必要性を認めたもの | 区分3 | 各月における日数 | 3年 | |
区分4 | ||||||
区分5 | ||||||
区分6 | ||||||
別表第2(第2条関係)
【訓練等給付費・特例訓練等給付費】
サービスの種類 | 利用者像 | 上限支給量 | 有効期間 |
対象者 | |||
自立訓練(機能訓練) | 地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者又は難病等対象者 ①入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 ②特別支援学校を卒業した者 | 各月の日数から8日を控除した日数 | 1年 |
自立訓練(生活訓練) | 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者。 ①入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 ②特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等 | 各月の日数から8日を控除した日数 | 1年 |
宿泊型自立訓練 | 自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者等であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な知的障害者・精神障害者 | 各月における日数 | 1年 |
就労移行支援 | ①就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者 ②あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する者 | 各月の日数から8日を控除した日数 | 1年 *養成施設は5年 |
就労継続支援A型 | 企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)。 ①就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者 ②特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者 ③企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者 | 各月の日数から8日を控除した日数 | 3年 |
就労継続支援B型 | 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者 ①就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者 ②就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された者 ③①、②に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者 ④障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村が利用の組合せの必要性を認めた者 | 各月の日数から8日を控除した日数 | 1年 *支給決定時50歳以上の場合は3年 |
共同生活援助 | 障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスを利用したことがある者に限る。) *入浴・排泄・食事等の介護を伴う場合は障害支援区分認定が必要 | 各月における日数 | 3年 *体験利用の場合1年(50日/年) *地域移行支援型ホームは2年 |