毛無山

ブナ・カタクリのかおる山、毛無山。
初心者から楽しめるさまざまな登山コースがあります。
毛無山ブナ林が水源の森百選、毛無山ブナとカタクリの花が環境省選定 日本のかおり風景百選に認定されました。
![]() 水源の里百選 毛無山ブナ林 |
![]() 環境省選定 日本のかおり風景百選 毛無山ブナとカタクリの花 |
毛無山〜朝鍋鷲ヶ山で見られる植物
| 春(4月〜5月) | 夏(6月〜8月) | 秋(9月〜10月) |
|---|---|---|
| イワカガミ カタクリ キクザキイチゲ オキナグサ ヤマシャクヤク タチカメバソウ ニリンソウ |
アカモノ ツクバネソウ マルバダケブキ ユキザサ オオバアサガラ ダイセンキスミレ オオウバユリ シモツケソウ ルイヨウショウマ トキソウ コアジサイ |
ウメバチソウ オタカラソウ マツムシソウ サンヨウブシ イワショウブ ヤナギタンポポ キセワタ |
登山コース
| コース | 距離 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ①→② | 約2km | 約90分 | 初心者向けの登山道です |
| ②→③ | 約1,9km | 約60分 | 比較的平坦な道が続きます |
| ③→① | 約2km | 約70分 | 終始下り道です |
| ②→⑤ | 約7km | 約5時間 | アップダウンが続く道です |
| ⑥→⑤ | 約2km | 約60分 | ブナ林を抜けると展望台のある山頂に到着です |
| ⑤→④ | 約1,8km | 約45分 | 緩やかなアップダウンの跡、下りとなります |
| ④→⑦ | 約3,3km | 約2時間 | 800m下ると登山口に出ます。その後は、林道となります |
| ⑦→⑥ | 約3km | 約90分 | 蒜山へ向けて歩いて、トンネル手前を左に曲がります |
| ①→②→① | 約4km | レベル1:ゆったりコース | |
| ①→②→③→① | 約6km | レベル2:あじわいコース | |
| ⑦→⑥→⑤→④→⑦ | 約10km | レベル3:体力自慢コース | |
| ①→②→⑤→⑥→⑦ | 約14km | レベル4:体力自慢コース |



